Филиал «АП № 16 г. Кобрина» сообщает, что с 18 декабря 2023 года в целях эксперимента открывается новый городской автобусный маршрут №18 ул.Ленина-ул.Дружбы-д.Борисово
Рабочие дни
пл. Свободы | 6:49 | 7:39 | 8:33 | Обед | 11:07 | 12:07 | 13:01 | 13:58 | 14:48 | 15:43 | 16:38 | Обед | 19:28 | 20:23 | 21:18 | |
Дворец культуры | 6:05 | 6:50 | 7:40 | 8:35 | 10:15 | 11:10 | 12:10 | 13:05 | 14:00 | 14:50 | 15:45 | 16:40 | 18:35 | 19:30 | 20:25 | 21:20 |
СШ №5 | 6:07 | 6:52 | 7:42 | 8:37 | 10:17 | 11:12 | 12:12 | 13:07 | 14:02 | 14:52 | 15:47 | 16:42 | 18:37 | 19:32 | 20:27 | 21:22 |
ул. Дзержинского | 6:08 | 6:55 | 7:44 | 8:40 | 10:20 | 11:15 | 12:15 | 13:10 | 14:05 | 14:55 | 15:50 | 16:45 | 18:40 | 19:35 | 20:30 | 21:24 |
Детский сад | 6:10 | 6:56 | 7:46 | 8:41 | 10:21 | 11:17 | 12:16 | 13:11 | 14:06 | 14:56 | 15:51 | 16:46 | 18:41 | 19:36 | 20:31 | 21:25 |
СШ №7 | 6:12 | 6:58 | 7:49 | 8:43 | 10:23 | 11:21 | 12:18 | 13:13 | 14:08 | 14:58 | 15:53 | 16:48 | 18:43 | 19:38 | 20:33 | 21:27 |
ул. Достоевского | 6:13 | 7:00 | 7:51 | 8:45 | 10:25 | 11:24 | 12:20 | 13:15 | 14:10 | 15:01 | 15:55 | 16:50 | 18:45 | 19:40 | 20:35 | 21:29 |
Училище | 6:15 | 7:02 | 7:53 | 8:47 | 10:27 | 11:28 | 12:22 | 13:18 | 14:13 | 15:04 | 15:58 | 16:53 | 18:48 | 19:43 | 20:38 | 21:32 |
ул.Парковая | 6:17 | 7:04 | 7:55 | 8:49 | 10:29 | 11:30 | 12:24 | 13:19 | 14:15 | 15:06 | 15:59 | 16:54 | 18:50 | 19:44 | 20:40 | 21:34 |
СШ №9 | 6:18 | 7:05 | 7:58 | 8:50 | 10:31 | 11:32 | 12:26 | 13:21 | 14:17 | 15:08 | 16:00 | 16:55 | 18:51 | 19:46 | 20:41 | 21:38 |
ул.Ф. Скорины | 6:20 | 7:07 | 8:01 | 8:53 | 10:34 | 11:35 | 12:29 | 13:24 | 14:20 | 15:12 | 16:04 | 16:59 | 18:54 | 19:50 | 20:45 | 21:39 |
СТО | 6:22 | 7:08 | 8:03 | 8:57 | 10:37 | 11:36 | 12:34 | 13:26 | 14:21 | 15:14 | 16:06 | 17:01 | 18:56 | 19:51 | 20:46 | 21:41 |
д. Борисово | 6:25 | 7:10 | 8:05 | 9:00 | 10:40 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:15 | 16:10 | 17:05 | 19:00 | 19:55 | 20:50 | 21:45 |
СТО | 6:28 | 7:13 | 8:08 | 9:02 | 10:43 | 11:43 | 12:38 | 13:33 | 14:27 | 15:18 | 16:13 | 17:08 | 19:03 | 19:58 | 20:53 | 21:48 |
ул.Ф. Скорины | 6:30 | 7:15 | 8:10 | 9:03 | 10:45 | 11:45 | 12:40 | 13:35 | 14:28 | 15:20 | 16:15 | 17:10 | 19:05 | 20:00 | 20:56 | 21:50 |
Храм | 6:31 | 7:17 | 8:11 | 9:05 | 10:46 | 11:46 | 12:41 | 13:36 | 14:29 | 15:21 | 16:16 | 17:11 | 19:06 | 20:01 | 20:59 | 21:51 |
СШ №9 | 6:33 | 7:19 | 8:13 | 9:06 | 10:48 | 11:48 | 12:43 | 13:38 | 14:30 | 15:23 | 16:18 | 17:13 | 19:08 | 20:03 | 21:00 | 21:53 |
Училище | 6:36 | 7:23 | 8:16 | 9:08 | 10:51 | 11:51 | 12:46 | 13:41 | 14:32 | 15:26 | 16:21 | 17:16 | 19:11 | 20:06 | 21:02 | 21:54 |
ул. Достоевского | 6:39 | 7:27 | 8:19 | 9:11 | 10:54 | 11:54 | 12:48 | 13:44 | 14:34 | 15:29 | 16:24 | 17:19 | 19:14 | 20:09 | 21:05 | 21:56 |
СШ №7 | 6:41 | 7:30 | 8:21 | 9:13 | 10:56 | 11:56 | 12:50 | 13:46 | 14:36 | 15:31 | 16:26 | 17:21 | 19:16 | 20:11 | 21:07 | 21:59 |
Детский сад | 6:43 | 7:32 | 8:23 | 9:15 | 10:58 | 11:58 | 12:52 | 13:48 | 14:37 | 15:33 | 16:28 | 17:23 | 19:18 | 20:13 | 21:09 | 22:01 |
Обувной магазин | 6:47 | 7:35 | 8:27 | 9:17 | 11:02 | 12:02 | 12:55 | 13:52 | 14:40 | 15:37 | 16:32 | 17:27 | 19:22 | 20:17 | 21:13 | 22:04 |
СШ №5 | 6:48 | 7:36 | 8:29 | 9:18 | 11:03 | 12:03 | 12:56 | 13:53 | 14:41 | 15:38 | 16:33 | 17:28 | 19:23 | 20:20 | 21:14 | 22:08 |
Шв.фирма «Лона» | 6:49 | 7:38 | 8:32 | 9:20 | 11:06 | 12:06 | 13:00 | 13:56 | 14:45 | 15:41 | 16:36 | 17:30 | 19:26 | 20:22 | 21:17 | 22:10 |
Выходные дни
пл. Свободы | 6:49 | 7:39 | 8:33 | Обед | 11:07 | 12:07 | 13:01 | 13:58 | 14:48 | 15:43 | 16:38 | Обед | 19:28 | 20:23 |
Дворец культуры | 6:55 | 7:50 | 8:45 | 10:15 | 11:10 | 12:10 | 13:05 | 14:00 | 14:50 | 15:45 | 16:40 | 18:35 | 19:30 | 20:25 |
СШ №5 | 6:57 | 7:52 | 8:47 | 10:17 | 11:12 | 12:12 | 13:07 | 14:02 | 14:52 | 15:47 | 16:42 | 18:37 | 19:32 | 20:27 |
ул. Дзержинского | 7:00 | 7:54 | 8:50 | 10:20 | 11:15 | 12:15 | 13:10 | 14:05 | 14:55 | 15:50 | 16:45 | 18:40 | 19:35 | 20:30 |
Детский сад | 7:01 | 7:56 | 8:51 | 10:21 | 11:17 | 12:16 | 13:11 | 14:06 | 14:56 | 15:51 | 16:46 | 18:41 | 19:36 | 20:31 |
СШ №7 | 7:03 | 7:59 | 8:53 | 10:23 | 11:21 | 12:18 | 13:13 | 14:08 | 14:58 | 15:53 | 16:48 | 18:43 | 19:38 | 20:33 |
ул. Достоевского | 7:05 | 8:01 | 8:55 | 10:25 | 11:24 | 12:20 | 13:15 | 14:10 | 15:01 | 15:55 | 16:50 | 18:45 | 19:40 | 20:35 |
Училище | 7:07 | 8:03 | 8:57 | 10:27 | 11:28 | 12:22 | 13:18 | 14:13 | 15:04 | 15:58 | 16:53 | 18:48 | 19:43 | 20:38 |
ул.Парковая | 7:09 | 8:05 | 8:59 | 10:29 | 11:30 | 12:24 | 13:19 | 14:15 | 15:06 | 15:59 | 16:54 | 18:50 | 19:44 | 20:40 |
СШ №9 | 7:12 | 8:08 | 9:00 | 10:31 | 11:32 | 12:26 | 13:21 | 14:17 | 15:08 | 16:00 | 16:55 | 18:51 | 19:46 | 20:41 |
ул.Ф. Скорины | 7:14 | 8:10 | 9:03 | 10:34 | 11:35 | 12:29 | 13:24 | 14:20 | 15:12 | 16:04 | 16:59 | 18:54 | 19:50 | 20:45 |
СТО | 7:17 | 8:12 | 9:07 | 10:37 | 11:36 | 12:34 | 13:26 | 14:21 | 15:14 | 16:06 | 17:01 | 18:56 | 19:51 | 20:46 |
д. Борисово | 7:20 | 8:15 | 9:10 | 10:40 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:15 | 16:10 | 17:05 | 19:00 | 19:55 | 20:50 |
СТО | 7:23 | 8:18 | 9:12 | 10:43 | 11:43 | 12:38 | 13:33 | 14:27 | 15:18 | 16:13 | 17:08 | 19:03 | 19:58 | 20:53 |
ул.Ф. Скорины | 7:25 | 8:20 | 9:14 | 10:45 | 11:45 | 12:40 | 13:35 | 14:28 | 15:20 | 16:15 | 17:10 | 19:05 | 20:00 | 20:56 |
Храм | 7:26 | 8:21 | 9:16 | 10:46 | 11:46 | 12:41 | 13:36 | 14:29 | 15:21 | 16:16 | 17:11 | 19:06 | 20:01 | 20:59 |
СШ №9 | 7:28 | 8:23 | 9:18 | 10:48 | 11:48 | 12:43 | 13:38 | 14:30 | 15:23 | 16:18 | 17:13 | 19:08 | 20:03 | 21:00 |
Училище | 7:31 | 8:26 | 9:20 | 10:51 | 11:51 | 12:46 | 13:41 | 14:32 | 15:26 | 16:21 | 17:16 | 19:11 | 20:06 | 21:02 |
ул. Достоевского | 7:34 | 8:29 | 9:23 | 10:54 | 11:54 | 12:48 | 13:44 | 14:34 | 15:29 | 16:24 | 17:19 | 19:14 | 20:09 | 21:05 |
СШ №7 | 7:36 | 8:31 | 9:25 | 10:56 | 11:56 | 12:50 | 13:46 | 14:36 | 15:31 | 16:26 | 17:21 | 19:16 | 20:11 | 21:07 |
Детский сад | 7:38 | 8:33 | 9:27 | 10:58 | 11:58 | 12:52 | 13:48 | 14:37 | 15:33 | 16:28 | 17:23 | 19:18 | 20:13 | 21:09 |
Обувной магазин | 7:42 | 8:37 | 9:30 | 11:02 | 12:02 | 12:55 | 13:52 | 14:40 | 15:37 | 16:32 | 17:27 | 19:22 | 20:17 | 21:13 |
СШ №5 | 7:43 | 8:38 | 9:32 | 11:03 | 12:03 | 12:56 | 13:53 | 14:41 | 15:38 | 16:33 | 17:28 | 19:23 | 20:20 | 21:14 |
Шв.фирма «Лона» | 7:45 | 8:40 | 9:35 | 11:06 | 12:06 | 13:00 | 13:56 | 14:45 | 15:41 | 16:36 | 17:30 | 19:26 | 20:22 | 21:17 |